Jaarverslag 2024
Financieel jaarverslag Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2023-2024 en begroting 2025 | |||||
Inkomsten | Begroot | Realiteit | Begroot | Realiteit | Begroot |
2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |
Contributie leden | 10.000,00 | 11.110,00 | 10.000,00 | 11.955,00 | 12.000,00 |
Bijdrage ledenvergaderingen | 1.000,00 | 1.385,00 | 1.000,00 | 975,00 | 1.750,00 |
Bijdrage zomerreis (*) | 14.700,00 | 14.800,00 | 26.700,00 | ||
Rente | P.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Verk dassen/sjaals Polen | P.M. | 944,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verkoop boeken Mechelen | 100,00 | 200,00 | |||
Schenking | 250,00 | P.M. | P.M. | ||
Tekort exploitatie | 5.456,00 | 1.341,26 | 3.300,00 | 292,42 | 796,30 |
Subtotaal | 16.456,00 | 15.030,71 | 29.000,00 | 28.122,42 | 41.446,30 |
Totaal inkomsten | 16.456,00 | 15.030,71 | 29.000,00 | 28.122,42 | 41.446,30 |
Uitgaven | Begroot | Realiteit | Begroot | Realiteit | Begroot |
2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |
Secretariaat | 250,00 | 24,97 | 100,00 | 68,10 | 150,00 |
Bestuurskosten | 500,00 | 133,52 | 150,00 | 210,00 | 250,00 |
Kosten zomerreis (*) | 14.700,00 | 13.763,30 | 26.700,00 | ||
Ledenvergaderingen | 3.000,00 | 2.382,80 | 2.500,00 | 1.385,51 | 4.000,00 |
Jaarboek/verzending | 7.800,00 | 7.572,14 | 7.300,00 | 6.911,41 | 7.500,00 |
Bankkosten | 300,00 | 333,73 | 350,00 | 396,06 | 450,00 |
Website | 1.000,00 | 1.136,50 | 250,00 | 341,22 | 350,00 |
Bestuursdiner | 1.000,00 | 937,25 | 1.000,00 | 1.455,45 | 1.500,00 |
Bijdrage Tiele | 500,00 | 865,80 | 750,00 | 500,00 | 500,00 |
Reservering zomerreis | 1.606,00 | 854,00 | 900,00 | 1.300,00 | P.M. |
Reservering jubileum | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | P.M. |
Bijdrage K.v.K. | P.M. | 40,00 | P.M. | P.M. | 46,30 |
Kosten Mechelen 23 | 200,85 | ||||
Kosten Mechelen 24 | 590,52 | ||||
Subtotaal | 16.456,00 | 15.030,71 | 29.000,00 | 28.122,42 | 41.446,30 |
Totaal uitgaven | 16.456,00 | 15.030,71 | 29.000,00 | 28.122,42 | 41.446,30 |
Toelichting 2024 en Begroting 2025 | |||||
Inkomsten en uitgaven zijn min of meer in balans. Er zijn echter beperkte middelen om reserveringen voor 2025 en 2026 te doen. Het bestuur van het NGB heeft besloten de contributie voor 2025 niet te verhogen. Aangezien diverse kosten, o.a. zaalhuur en catering, in sterke mate toenemen, zal verhoging van contributie in 2026 onvermijdelijk zijn. | |||||
(*) Inkomsten en uitgaves met betrekking tot de zomerreis zijn in dit financieel jaarverslag opgenomen omdat alle transacties in dit kader lopen via de rekening van het NGB. Evenwel is hierbij de afspraak aan de orde dat eventuele plussen of minnen ten bate of ten laste komen van de deelnemers aan de reis en niet van invloed zijn op het resultaat van het NGB. De begroting van de zomerreis 2024 en 2025 is inclusief een bedrag van € 350, dat voor het schenken van dassen en sjaals is gereserveerd. | |||||
Balans NGB 2024 | |||||
Balans 2020 | Balans 2021 | Balans 2022 | Balans 2023 | Balans 2024 | |
Activa | 31-12 2020 | 31-12 2021 | 31-12 2022 | 31-12 2023 | 31-12 2024 |
R.C. Rabobank | € 25.980,04 | 7.680,87 | 8.402,35 | 8.460,61 | 10.094,20 |
Spaarrekening | € 26.918,39 | 26.921,08 | 26.931,95 | 26.931,95 | 27.213,83 |
Totaal activa | € 52.898,43 | 34.601,95 | 35.334,30 | 35.392,56 | 37.308,03 |
Passiva | |||||
Eigen vermogen | € 21.148,43 | 27.330,82 | 33.228,30 | 32.788,56 | 34.508,03 |
Reservering jubileum 2026 | 500 | 1.000 | 1.000 | ||
Reservering zomerreis | € 1.100,00 | 1.100,00 | 1.606,00 | 854 | 1.300,00 |
Reservering instellingen e.d. | € 650,00 | 1.150,00 | 500 | 750 | 500 |
Totaal passiva | € 22.898,43 | 29.580,82 | 35.834,30 | 35.392,56 | 37.308,03 |
Financieel jaarverslag Isa de la Fontaine Verwey-Le Grandfonds 2023 | |||||
Baten | Lasten | ||||
Dividend | 10.760,14 | Bankkosten | 396,90 | ||
Aansprakelijkheidverzekering | 215,79 | ||||
Dividendbelasting | 1.249,84 | ||||
Verstrekte subsidies | 4.000,00 | ||||
Rouwadvertentie Isa | 1.569,66 | ||||
Exploitatieresultaat | 3.327,95 | ||||
Totaal | 10.760,14 | 10.760,14 | |||
Balans per 31-12 2023 | |||||
Activa | Passiva | ||||
Saldo R.C. | 80.245,38 | Reservering subsidies | 5.500,00 | ||
Aandelen | 192.139,59 | Eigen vermogen | 289.222,53 | ||
Obligaties | 22.337,56 | ||||
Totaal | 294.722,53 | Totaal | 294.722,53 | ||
Financieel jaarverslag Isa de la Fontaine Verwey-Le Grandfonds 2024 | |||||
Baten | Lasten | ||||
Dividend | 10.944,66 | Bankkosten | 261,46 | ||
Winst verkoop aandelen Brill | 7.194,00 | Aansprakelijkheidverzekering | 224,14 | ||
Rente | 1.037,06 | Dividendbelasting | 1.289,76 | ||
Verstrekte subsidies | 4.000,00 | ||||
Notariskosten | 1.984,70 | ||||
Porto | 20,85 | ||||
KvK | 198,70 | ||||
Exploitatieresultaat | 11.196,11 | ||||
Totaal | 19.175,72 | 19.175,72 | |||
Balans per 31-12 2024 | |||||
Activa | Passiva | ||||
Saldo R.C. | 60.179,71 | Reservering subsidies | 7.000,00 | ||
Aandelen | 245.289,17 | Eigen vermogen | 323.358,38 | ||
Obligaties | 24.889,50 | ||||
Totaal | 330.358,38 | Totaal | 330.358,38 | ||
Toelichting jaarverslag 2024 | |||||
Door een toename van dividend en verkoop van aandelen is het exploitatieresultaat toegenomen. | |||||
Door koersstijgingen is het eigen vermogen toegenomen in waarde.(Startkapitaal Euro 275.000) | |||||
In 2024 werden subsidies verstrekt aan de publikaties Berthe Hoola van Nooten, | |||||
Oude kaarten lezen en De poorten van de Indien. | |||||
Het bedrag van de tweede subsidie bleek niet op tijd te zijn overgemaakt. |