Jaarverslag 2024
Financieel jaarverslag Isa de la Fontaine Verwey-Le Grandfonds 2024 | |||
---|---|---|---|
Baten | Lasten | ||
Dividend | 10,944.66 | Bankkosten | 261.46 |
Winst verkoop aandelen Brill | 7,194.00 | Aansprakelijkheidverzekering | 224.14 |
Rente | 1,037.06 | Dividendbelasting | 1,289.76 |
Verstrekte subsidies | 4,000.00 | ||
Notariskosten | 1,984.70 | ||
Porto | 20.85 | ||
KvK | 198.70 | ||
Exploitatieresultaat | 11,196.11 | ||
Totaal | 0 | 705.15 | |
Balans per 31-12 2024 | |||
Activa | Passiva | ||
Saldo R.C. | 60,179.71 | Reservering subsidies | 7,000.00 |
Aandelen | 245,289.17 | Eigen vermogen | 323,358.38 |
Obligaties | 24,889.50 | ||
Totaal | 0 | Totaal | 0 |
Toelichting jaarverslag 2024 | |||
In 2024 werden subsidies verstrekt aan de publikaties: Berthe Hoola van Nooten, Oude kaarten lezen en De poorten van de Indien. | |||
Door een toename van dividend en verkoop van aandelen is het exploitatieresultaat toegenomen. | |||
Door koersstijgingen is het eigen vermogen toegenomen in waarde.(Startkapitaal Euro 275.000) | |||
Het bedrag van de tweede subsidie (Oude kaarten lezen) bleek niet op tijd te zijn overgemaakt. |
Jaarverslag 2023
Financieel jaarverslag Isa de la Fontaine Verwey-Le Grandfonds 2023 | |||
---|---|---|---|
Baten | Lasten | ||
Dividend | 10,760.14 | Bankkosten | 396.90 |
Aansprakelijkheidverzekering | 215.79 | ||
Dividendbelasting | 1,249.84 | ||
Verstrekte subsidies | 4,000.00 | ||
Rouwadvertentie Isa | 1,569.66 | ||
Exploitatieresultaat | 3,327.95 | ||
Totaal | 10,760.14 | 612.69 | |
Balans per 31-12- 2023 | |||
Activa | Passiva | ||
Saldo R.C. | 80,245.38 | Reservering subsidies | 5,500.00 |
Aandelen | 192,139.59 | Eigen vermogen | 289,222.53 |
Obligaties | 22,337.56 | ||
Totaal | 0 | Totaal | 0 |
Toelichting jaarverslag 2023 | |||
Door een toename aan verstrekte subsidies en diverse kosten is het exploitatieresultaat iets teruggelopen. | |||
Door koersstijgingen is het eigen vermogen toegenomen in waarde.(Startkapitaal Euro 275.000) | |||
In 2023 werden subsidies verstrekt aan de publikaties Een wereld vol almanakken, Oude kaarten lezen en Etienne Neaulme |
Jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag Isa de la Fontaine Verwey-le Grand Fonds 2022 | |||
---|---|---|---|
Baten | Lasten | ||
Dividend | 5,771.34 | Bankkosten | 219.33 |
Rente Rabocert. | 1,462.48 | Kamer van Koophandel | 40.00 |
Aansprakelijkheidsverzekering | 215.79 | ||
Dividendbelasting | 230.47 | ||
Exploitatieresultaat | 6,528.13 | ||
Totaal | 0 | Totaal | 705.59 |
Balans per 31-12-2021 | |||
Activa | Passiva | ||
Saldo rekening courant | 93,830.37 | Reservering publikaties | 3,000.00 |
Saldo effectenrekening | 25,717.14 | Eigen vermogen | 280,078.97 |
Effecten | 163,531.46 | ||
Totaal activa | 0 | Totaal passiva | 283,078.97 |
Toelichting jaarverslag 2022 | |||
Door gunstige beleggingsopbrengsten is er een exploitatieresultaat van Euro 6.528,13 ontstaan, | |||
wegens koersdaling is er een (tijdelijk) negatief verschil in effecten van Euro 15.024,06. | |||
Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat toe te voegen aan het vermogen. |
Jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag Isa de la Fontaine Verwey-le Grand Fonds 2021 | |||
---|---|---|---|
Baten | Lasten | ||
Dividend | 2,769.75 | Bijdrage publikatie | 2,700.00 |
Rente Rabocert. | 903.51 | Bankkosten | 289.40 |
Exploitatietekort | 63.14 | Kamer van Koophandel | 48.40 |
Aansprakelijkheidsverzekering | 194.41 | ||
Dividendbelasting | 504.19 | ||
Totaal | 3,736.40 | Totaal | 1036.4 |
Balans per 31-12- 2021 | |||
Activa | Passiva | ||
Saldo rekening courant | 94,278.49 | Eigen vermogen | 296,103.03 |
Saldo effectenrekening | 88,735.29 | ||
Effecten | 113,089.25 | ||
Totaal activa | 0 | Totaal passiva | 296,103.03 |
Toelichting jaarverslag 2021 | |||
De bijdrage publikatie betreft De bibliomaan welk aan ieder lid werd toegezonden. | |||
Weliswaar is door geringere inkomsten een klein exploitatietekort ontstaan, welk in komende jaren door uitgebreidere beleggingen kan worden voorkomen. | |||
Positief is dat het vermogen is toegenomen met Euro 16.119,56 |